| Sekundarstufe I | Sekundarstufe II | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Deutsch | |||||||||
| Mathematik | |||||||||
| Englisch | |||||||||
| LB Naturwissenschaften und Technik | |||||||||
| Bio | |||||||||
| Chemie | |||||||||
| Physik | |||||||||
| LB Gesellschaftswissenschaften | |||||||||
| Geschichte | |||||||||
| Geographie | |||||||||
| PGW (Politik, Gesellschaft, Wirtschaft) | |||||||||
| LB Arbeit und Beruf | |||||||||
| BOSO | |||||||||
| Bildende Kunst | |||||||||
| Musik | |||||||||
| Theater | |||||||||
| Philosophie | |||||||||
| Religion | |||||||||
| Französisch | |||||||||
| Spanisch | |||||||||
| Sport | |||||||||
| Seminar |
| cecw | cew |
| cw | cw |
